Uitslag Grote Bonte Optocht 2020
Individuelen
| NR | Titel/Motto | Naam / Groep | Totaal | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 29 | In ’t hert | C Veestapel | 617 | 1 |
| 35 | Paardenfluisteraar | Wawewouwe | 587 | 2 |
| 23 | Scherpe schüp | Frits, Henk en ut zwarte schoap | 575 | 3 |
| 6 | Miene rolmaat | Teun en John | 573 | 4 |
| 16 | Willie zurgen vur unne schonne optocht | CV UT begin | 558 | 5 |
| 2 | Willie hemme unne goeie band | CV Kwats | 549 | 6 |
Kleine groepen
| NR | Titel/Motto | Naam / Groep | Totaal | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Moi wèèr speule | CV De Zuipschuiten | 629 | 1 |
| 21 | Oefening baart kunst | CV De Gekke Yuppen | 615 | 2 |
| 26 | Teveel kapiteins op één schip | CV Nie Likke | 593 | 3 |
| 33 | Ik wou dat ik jou was | CV Ut Wurd Niks | 592 | 4 |
| 15 | Plezierjacht | CV ’t valt nè mej | 590 | 5 |
| 27 | ’n Stootkussen | CV De Pretmakers | 588 | 6 |
| 12 | Korenveld | CV Gek Genoeg | 577 | 7 |
| 10 | Carnaval vliegt voorBIJ | De Nietsnutters | 576 | 8 |
| 28 | Op de kast jagen | cv Sickurity | 570 | 9 |
| 19 | Strooptocht | CV Gek Geboren | 557 | 10 |
| 34 | Marsmennekes | CV ’t Kos Koijer | 550 | 11 |
| 8 | We smeren ‘m | CV De Gekkies Gastel | 542 | 12 |
| 5 | Ut lupt oet de hand | CV zo gek als wa! | 537 | 13 |
| 4 | Afvalrace | De Knallers | 521 | 14 |
| 3 | Ik wil je kussen! | CV De Flappies | 513 | 15 |
| 9 | De prins is binnen, het feest kan beginnen | CV De Badapen | 492 | 16 |
| 13 | Wij goab vur de line dance | CV De Zaotköpkes | 491 | 17 |
| 32 | Stikstof | Schots en Schef | Pechprijs | Pechprijs |
Grote groepen
| NR | Titel/Motto | Naam / Groep | Totaal | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Oranjekoorts | CV De Dwarsliggers | 669 | 1 |
| 25 | Personeel tekort | CV De Doerakkers | 634 | 2 |
| 22 | Koud Kunstje | CV De Lamballen | 633 | 3 |
| 31 | Al 22 jaar leven we voor carnaval! | De Flierefluiters | 613 | 4 |
| 11 | Een Botte Bedoeling | CV De Doordraaiers | 608 | 5 |
| 18 | Geboeid publiek | CV De Kuukes Gastel | 578 | 6 |
| 14 | Wie is de BOB | CV op Zunne Kop | 573 | 7 |
| 7 | Als je haar maar goed zit | Thomashuis Budel-Schoot | 554 | 8 |
Wagens
| NR | Titel/Motto | Naam / Groep | Totaal | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Oergezellig | CV De Flausmause | 662 | 1 |
| 30 | Geschommel mej ozze gondel | CV De Feestbeesten | 648 | 2 |
| 24 | Steek-spel | CV De Deurzetters | 620 | 3 |
| 17 | Hotel de Botel | CV De Klunze | 617 | 4 |
Prijzen
| Prijzen | Titel/Motto | Naam / Groep |
|---|---|---|
| Herman Bruggink Trofee | In ’t Hert | C Veestapel |
| Sjang Kuppens Trofee | Carnaval vliegt voorBIJ | CV De Nietsnutters |
| ’t Toeterke | Oranjekoorts | CV De Dwarsliggers |