Uitslag Grote Bonte Optocht 2025
Individuelen
| NR | Titel/Motto | Groep | Totaal | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Zwarte pieten discussie | C Veestapel | 503 | 1 |
| 25 | Veilige landers | De Brokkenpiloten | 491 | 2 |
| 23 | FLEX – ibele – RAAD | CV De Gèl Bere | 472 | 3 |
| 8 | Sponsoren | This wa | 464 | 4 |
| 16 | Artsen zonder lenzen | Èrmoei Troef | 463 | 5 |
| 12 | Ik stik van d’n jaloezie | Zooitje Ongeregeld | 456 | 6 |
| 20 | De Gèl Hesjes | C.V. François | 445 | 7 |
| 27 | Zwaailamp | Kumt goe | 442 | 8 |
| 5 | Wi-j zien de parels van d’n optocht | De Parels | 435 | 9 |
Kleine groepen
| NR | Titel/Motto | Groep | Totaal | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Un Tour dor Frans | C.V. ’t Valt nè mej | 536 | 1 |
| 34 | Olympisch(e) speulen | CV De Pretmakers | 535 | 2 |
| 26 | Spannend setje | CV De Gekke Yuppen | 509 | 3 |
| 15 | Fees(t)lift! | CV De Grappentappers | 499 | 4 |
| 14 | Rooie loper | CV Un Steekje Los | 496 | 5 |
| 18 | “Chinese Muur” | CV De Koekwauze | 496 | 5 |
| 19 | Willie houwe Vanfare | c.v. De Flappies | 494 | 7 |
| 11 | Hofleverancier | cv Sickurity | 492 | 8 |
| 24 | Chinees Nejjoar: Ut joar van de Kater | CV Ut Wurd Niks | 490 | 9 |
| 7 | Schoeët alaa(i)f! | CV De Koekemarello’s | 473 | 10 |
| 6 | Een snoepreisje maken | CV De Coole Club | 452 | 11 |
| 17 | Krap/b bij kas | CV De Kletskupkes | 451 | 12 |
| 22 | Klef brood | CV Nie Likken | 451 | 12 |
| 4 | Willie maken os op vur Carnaval | CV De Kluutjes | 444 | 14 |
| 10 | D’r is gen mojer val can carnaval | C.V. Kei Gek | 442 | 15 |
| 3 | Mej dees daag kroêpe willie oet os schulp | Thomashuis Budel-Schoot | 427 | 16 |
Grote groepen
| NR | Titel/Motto | Groep | Totaal | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 3o | Geweldig Oet Zicht | C.V. De Lamballen573 | 573 | 1 |
| 28 | Zo mèr Carnaval | CV de Doerakkers | 555 | 2 |
| 32 | Hollandse Meesters | CV De Dwarsliggers | 551 | 3 |
| 13 | Giebel Geitjes | CV Non stop vol d’r op! | 495 | 4 |
| 9 | Knalle op ozze Vet Bike | Buulse Bende | 490 | 5 |
Wagens
| NR | Titel/Motto | Groep | Totaal | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 31 | We vieren het weer | CV de Flausmause | 531 | 1 |
Prijzen
| Prijzen | Titel/Motto | Groep |
|---|---|---|
| Herman Bruggink Trofee | Geweldig Oet Zicht | C.V. De Lamballen |
| Sjang Kuppens Trofee | D’r is geen mojer val dan carnaval | C.V. Kei Gek |
| Het Toeterke | Geweldig Oet Zicht | C.V. De Lamballen |